| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-14 15:29:54 | 1.02 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-04-14 15:32:25 | 1.44 MB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-04 16:51:44 | 1.47 MB | ||
| 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-04 16:51:44 | 493.42 KB | ||
| 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-04 16:51:44 | 297.89 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaitos rinkinys | 2023-05-04 16:48:49 | 462.23 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaitos rinkinys | 2023-05-04 16:48:09 | 1.17 MB | ||
Pamokų laikas
