| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-04-14 15:28:41 | 509.88 KB | ||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-04-14 15:28:41 | 480.82 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-04-14 15:26:03 | 150.74 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-05-04 16:55:50 | 150.19 KB | ||
| 2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-05-04 16:55:50 | 225.53 KB | ||
| 2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-05-04 16:55:50 | 225.97 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-05-04 16:54:02 | 225.15 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-05-04 16:53:13 | 225.36 KB | ||
Pamokų laikas
